Постоянное выходное напряжение, В В режиме «основной» | 12,9...14,0 |
Постоянное выходное напряжение, В В режиме «резерв» | 9,5...13,4 |
Номинальный ток нагрузки, А | 0...4,0 |
Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А АКБ 1 | 0,45...0,65 |
Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А АКБ 2 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А, не более | 0,45...0,65 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», не более, А | 5 |
Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, В | 150...250 В |
Величина напряжения на аккумуляторе, при которой индикатор «АКБ» гаснет, В | 11,0...11,4 |
Величина напряжения на АКБ, при которой происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5...11,0 |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагр | 30 |
Корпус под АКБ ёмкостью, шт х Ач | 1х26; 2х17; 2х12 |
Номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более, ВА | 120 |
Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА | 60 |
Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В | 30 |
Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | 217х295х176 |
Масса без АКБ нетто (брутто), не более, кг | 2,6 (3,0) |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –10 до +40 °С, относительная влажность |