Постоянное выходное напряжение, В В режиме «основной» | 27,0…27,8 |
Постоянное выходное напряжение, В В режиме «резерв» | 20,0…27,8 |
Номинальный ток нагрузки, А | 0…4,0 |
Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,5±0,05 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более | 4,5 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 4,5 |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В |
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, В | 22,0…23,0 |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для п | 21,0…22,0 |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагр | 30 |
Характеристики релейного выхода Максимальный ток, не более, мА | 50 |
Характеристики релейного выхода Максимальное напряжение, не более, В | 60 |
Количество АКБ, шт | 2 |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 40 |
Тип аккумулятора: номинальным напряжением 12 В |
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 445х328х193 |
Масса (без АКБ), кг, не более | 6,2 |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность |