| Точностные характеристики датчиков комплекта |
| Точность измерения температуры, °С | ±0,5 |
| Диапазон измеряемой влажности, % | от 0 до 100 |
| Точность измерения влажности, % | ±5 (в диапазоне от 20% до 80%) |
| Разрешение влажность, % | 1 |
| Разрешение температура, °С | 0,1 |
| Диапазон измерения относительной влажности воздуха, % | до 93 при +40°С |
| Диапазон измерения температур, °С | от минус 30 до +55 |
| Питание |
| Напряжение питания от сети переменного напряжения диапазон, В | 150 … 253 50 Гц |
| Количество вводов питания | 150 … 253 50Гц |
| Стабилизированное напряжение питания приборов комплекта, В | 13,6±0,6 |
| Номинальный ток нагрузки при подключении дополнительных приборов, А | 1 |
| Максимальный ток нагрузки (кратковременно до 2 мин, с интервалом не менее 1 ч.), А | 1,5 |
| Максимальный ток потребления от сети: при минимальном напряжении в сети (150 В) не более, А | 0,25 |
| Максимальный ток потребления от сети: при максимальном напряжении в сети (253 В) не более, А | 0,15 |
| Максимальная потребляемая от сети мощность – не более (В∙А) | 45 |
| Пульсации стабилизированного напряжения (пик-пик) при номинальном токе нагрузки – не более, мВ | 100 |
| Программное обеспечение |
| Операционная система | Linux |
| Среда разработки | MasterSCADA 4D |
| Языки программирования | FBD/SFC/LD/ST/IL (cтандарт МЭК 61131-3) |
| Web-визуализация |
| Количество поддерживаемых одновременных web-клиентов | 1 |
| Ресурсы |
| Центральный процессор | Cortex™-A9 Core 1.0 GHz |
| Объем оперативной памяти | 512MB |
| Объем энергонезависимой памяти общий | 4188 MB |
| Интерфейсы |
| RS-485 универсальный, шт. | 4 |
| RS-485 "Орион" ведущий / ведомый, шт. | 1 |
| RS-485 Modbus ведомый, шт. | 1 |
| RS-232 (отладка и диагностика контроллера "М3000-Т Инсат"), шт. | 1 |
| RS-202TD (для связи по радиоканалу "Риф Стринг RS-202TD"), шт. | 1 |
| Ethernet, шт. | 1 |
| USB, шт. | 1 |
| ДПЛС, шт. | 1 |
| ДПЛС |
| Максимальная длина ДПЛС, м | 1000 |
| Максимальный выходной ток ДПЛС, мА | не более 100 |
| Максимальное суммарное токопотребление подключенных АУ до, мА | 64 |
| Количество адресуемых входов по двухпроводной линии связи (информационная емкость) / (используется) | 127 / 20 |