![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
VCG-528 |
||||
| Код товара: 00-00011005 |
||||
|
Розничная цена: 60 000.00 руб. |
сравнить
|
| Класс защиты по IP | 67 | Антивандальное исполнение | Да | |
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Да | |
| Дальность ИК подсветки (м) | 200 | Наличие слота под карту MicroSD | Нет | |
| Потребляемый ток (мА) (не более) | 3 | Наличие Микрофона/Динамика | аудиовход, аудиовыход | |
| Режим работы AHD | Нет | Поддержка питание через POE / POC | Нет | |
| Режим работы TVi | Нет | Поддержка ISAPI | Нет | |
| Режим работы CVi | Да | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 4.8-120 | |
| Режим работы IP | Нет | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Да | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Да | Матрица | 1/3" CMOS | |
| Профессиональная | Профессиональная | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | Ø209×337.4 | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (WDR 120dB) | |
| Рабочая температура min (С°) | -50 | Максимальное разрешение (WxH px) | 1920x1080 (2MP, 1080p, FHD) | |
| Рабочая температура max (С°) | 70 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
| Напряжение питания (В) | AC 24 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Нет | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка PSIA | Нет | |
| Вес товара (граммы) | 5 800 | Поддержка CGI | Нет | |
| Чувствительность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение);0 люкс/F.6 (ИК-подсветка вкл.) | Поддержка ONVIF | Нет | |
| Дополнительное описание | Протоколы DH-SD, Pelco-P/D | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Да | |
| Тип корпуса | купольная | Тип крепления объектива | несъёмный | |
| Тип объектива | Вариофокальный (Варифокальный) | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
| Поддержка NETIP | Нет | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да | |
| Уличное исполнение | Да |
| Матрица | 1/2.8” STARVIS ™ КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | 1/1~1/30000 с |
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение);0 люкс/F.6 (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 55 дБ |
| Видеовыход | Есть |
| Дальность ИК-подсветки | 200 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
| Маска конфиденциальности | До 24 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Тип объектива | 4,8−120 мм, вариофокальный |
| Оптический зум | 25x |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 |
| Угол обзора | H: 62.8° - 2.6° |
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -20° - 90° |
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~200° /c; Верт: 0.1° ~120° /c |
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 300° /c; Верт: 200° /c |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, автосканирование |
| Включение при пропадании питания | Автовосстановление |
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Обнаружение (25 пикселей/м) | до 1613 м |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Наблюдение (63 пикселя/м) | до 646 м |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Распознавание (125 пикселей/м) | до 323 м |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Идентификация (250 пикселей/м) | до 161 м |
| Аудио-канал | 1 канал вход |
| Микрофон | нет |
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
| RS-485 | Есть |
| Напряжение питания | 24 В переменного тока |
| Потребляемый ток | не более 3 А |
| Потребляемая мощность | не более 25 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -50°C до +70°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | ∅209×337,4 мм |
| Масса | 5,8 кг |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com