![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
| Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100, 1 RJ45 | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Да | |
| Видеовыходы | 1 BNC | Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 162×136×30 | Поддержка 3G модемов | Нет | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Количество видеоканалов | 1 | |
| Поддержка ONVIF | Да | Форматы сжатия | H.264 / MJPEG |
Технические характеристики
| Количество каналов | 1 |
| Разрешение, скорость трансляции | 704x576, 25 к/с |
| Кол-во потоков c различными параметрами | 2 |
| Видеовыходы | 1xBNC (аналоговый сигнал, 75 Ом) |
| Аудио вх./вых. для двунапр. переговоров | 1/1 |
| Тревожные вх./вых. | 4/2 |
| Формат сжатия аудио | G.711 |
| Карта памяти | SD/SDHC, до 32 ГБ |
| Интерфейсы управления | RS485 |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMP, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF |
| Сетевые инструменты | Встроенный web-сервер (IE8, Google chrome, Firefox Mozilla). Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, Mac OS |
| Поддержка мобильных платформ | iOS, Android OS, Windows phone OS |
| Диапазон рабочих температур | -30°С … +50°С |
| Питание | DC 12 В, не более 18 Вт |
| Габаритные размеры | 162x136x30 мм |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com