![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-H208UA |
||||
| Код товара: 00-00015660 |
||||
|
Розничная цена: 18 790.00 руб. |
сравнить
|
| Наличие разъёма USB | Да | Режим работы TVi | Да | |
| Технология AoC (Аудио по коаксиальному кабелю) | Да | Режим работы AHD | Да | |
| Аудиовходы | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), до 8 AoC | Емкость HDD (Гб) | 10000 | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Видеовыходы | 1 HDMI / 1 VGA / 1 BNC / 1 CVBS | |
| Режим работы SDI | Нет | Технология Коакситрон (PTZ по коаксиальному кабелю) | Нет | |
| Вес товара (граммы) | 2 000 | Поддержка 3G модемов | Нет | |
| Режимы работы регистратора | Гибридный | Количество видеоканалов | 8 | |
| Поддержка ONVIF | Да | Форматы сжатия | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | |
| Режим работы Основной | Мультигибрид | Режим работы CVBS (Аналоговый) | Да | |
| Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Да | Максимальное разрешение (WxH px) | 4096x2160 (4K, 8MP) | |
| Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100/1000, 1 RJ45 | |
| Количество IP видеоканалов с замещением | до 16 | Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 315×242×45 | |
| Максимальное разрешение (WxH px) для IP камер | до 8Мп | Количество HDD | 1 | |
| Режим работы CVi | Да | Режим работы IP | Да |
• Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
• 8 каналов
• Передача звука по коаксиальному кабелю (AoC)
• Запись видео с разрешением до 8 Мп HDTVI/IP
• 1 SATA HDD до 10 ТБ
• 4/1 аудио входа/выхода
• 8/4 тревожных входов/выходов
• Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet
| Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| IP-камеры | по умолчанию 2 канала (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode) |
| Стандарт аудиосжатия | G.711u |
| Аудиовход | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), до 8-ми по технологии AoC |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал может использоваться для двустороннего аудио |
| Разрешение вывода | HDMI: 4К(3840х2160)/30Гц, 2К(2560х1440)/60Гц, 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц VGA: 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576 |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 8Мп@8к/с, 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/с AHD канал: 5Мп, 4Мп, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p @25к/с CVI канал: 4Мп, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p @25к/с IP-канал: 8Мп@25к/с |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF/CIF@25к/с |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Битрейт видео | 32Кбит/с — 10Мбит/с |
| Битрейт аудио | 64кбит/с |
| Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
| Входящий битрейт | 128 Мбит/с |
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Серийный интерфейс | 1 RS-485 полудуплекс |
| Тревожные вход/ выход | 8/4 |
| Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
| Рабочие условия | -10°С — 55°С, влажность 10% ~ 90% |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com