![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-H204UA(B) |
||||
| Код товара: 00-00017284 |
||||
|
Розничная цена: 12 690.00 руб. |
сравнить
|
| Наличие разъёма USB | Да | Видеовыходы | 1 HDMI / 1 VGA | |
| Технология AoC (Аудио по коаксиальному кабелю) | Да | Технология Коакситрон (PTZ по коаксиальному кабелю) | Нет | |
| Аудиовходы | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), до 4 AoC | Входящая пропускная способность (Мбит/с) | 96 | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Поддержка 3G модемов | Нет | |
| Режим работы SDI | Нет | Количество видеоканалов | 4 | |
| Режимы работы регистратора | Гибридный | Форматы сжатия | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | |
| Поддержка ONVIF | Да | Режим работы CVBS (Аналоговый) | Да | |
| Режим работы Основной | Мультигибрид | Максимальное разрешение (WxH px) | 4096x2160 (4K, 8MP) | |
| Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Да | Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100, 1 RJ45 | |
| Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 315×242×45 | |
| Режим работы CVi | Да | Поддержка SMART функционала | Да | |
| Режим работы TVi | Да | Количество HDD | 1 | |
| Режим работы AHD | Да | Режим работы IP | Да | |
| Емкость HDD (Гб) | 10000 |
4 канала
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
Запись HD-TVI камер c разрешением до 8MP
Запись IP-камер с разрешением до 8 Мп
Запись аудио, в том числе AoC (передача по коаксиальному кабелю)
1 SATA для HDD до 10 ТБ
Видео аналитика, Smart Search
4/1 тревожных входов/выходов
Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
Алгоритм обнаружения движения 2.0 на основе глубокого обучения для всех аналоговых каналов
Детектор вторжения в область и пересечения линии c технологией AcuSense
Цена *:
Технические характеристики| Видеосжатие | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение кодирования | Основной поток: 8 Мп @ 8 к/с / 5 Мп @ 12 к/с / 4 Мп @ 15 к/с / 8 Мп Lite @ 15 к/с / 3 Мп @ 18 к/с 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) *: 8 Мп @ 8 к/с доступно только для канала 1, 8 Мп 10/100 доступно только для каналов 2, 3, 4. |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N) |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 10 Мбит/с |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Аудиосжатие | G.711U |
| Битрейт аудио | 64кбит/с |
| IP-видеовход | по умолчанию 2 канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode) |
| Аналоговый видеовход | 4 канала BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля |
| Вход HDTVI | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с, 720p @ 60 к/с, 720p @ 50 к/с, 720p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с |
| Вход AHD | 5 Мп, 4 Мп, 1080p @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с, 720p @ 30 к/с |
| Вход HDCVI | 4 Мп, 1080p @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с, 720p @ 30 к/с |
| Вход CVBS | PAL/NTSC |
| Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Выход VGA | 1 канал, 2К (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц Одновременный вывод HDMI/VGA |
| Выход HDMI | 1 канал, 2К (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц Одновременный вывод HDMI/VGA |
| Аудиовход | 4 канала, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм), в том числе по технологии AoC |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании аудиовхода) |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала |
| Удаленное подключение | 32 |
| Входящий битрейт | 96Мбит |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Wi-Fi | Возможность подключения к сети Wi-Fi с помощью Wi-Fi-адаптера через USB-интерфейс |
| Емкость | До 10 ТБ каждый накопитель |
| Последовательный интерфейс | RS-485 (полудуплекс) |
| USB | Передняя панель: 1 × USB 2.0 Задняя панель: 1 × USB 2.0 |
| Тревожные вход/ выход | 4 / 1 |
| Потребляемая мощность (Без накопителя) | ≤ 10 Вт |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Масса (без накопителя) | ≤ 1.16 кг |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com